Shakedown
Tivissa-Serra d’Almòs (4,340 Km)  

1ª Etapa (Viernes 5)
SS1 Querol 1 (25,43 Km) 8:21
SS2 El Montmell 1 (24,14 km) 9:09
SS3 Querol 2 (25,43 km) 12:46
SS4 El Montmell 2 (24,14 km) 13:34
SS5 El Lloar - La Figuera (22,43 km) 16:48
SS6 Pratdip (26,48 km) 18:00

2ª Etapa (Sábado 6)
SS7 Vilaplana 1 (13,29 Km) 8:43
SS8 Coll del Grau 1 (26,33 km) 9:37
SS9 Margalef - La Palma d'Ebre 1 (15,85 km) 10:16
SS10 La Serra d'Almos 1 (4,11 km) 11:21
SS11 Vilaplana 2 (13,29 km) 13:22
SS12 Coll del Grau 2 (26,33 km) 14:16
SS13 Margalef - La Palma d'Ebre 2 (15,85 km) 14:55
SS14 La Serra d'Almos 2 (4,11 km) 16:00

3ª Etapa (Domingo 7)
SS15 Riudecanyes 1 (16,32 Km) 8:15
SS16 Colldejou 1 (26,51 km) 9:16
SS17 Riudecanyes 2 (16,32 km) 11:59
SS18 Colldejou 2 (26,51 km) 13:00